Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18.693,600 EUR
3,800 ( 0,02 % )
Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 15:29:30

Informations importantes

Clôture
18.689,800
21:59
Ouverture
18.684,200
08:00
Plus haut du jour
18.715,200
09:02:59
Plus bas du jour
18.625,300
10:33:57
52 semaines Bas/Haut
14.589,400 - 18.884,100
% semaine
-0,43 %
% mois
5,18 %
% an
16,65 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.270 et levier: 11,93 avec code ISIN : NLBNPNL2QNN2 Turbo Long 17.270 18.693,6 17.125,95 11,93 3,132 0,008 3,14 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.250 et levier: 11,80 avec code ISIN : NLBNPNL2QNM4 Turbo Long 17.250 18.693,6 17.108,09 11,80 3,167 0,008 3,175 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.230 et levier: 11,67 avec code ISIN : NLBNPNL2QZC9 Turbo Long 17.230 18.693,6 17.089,87 11,67 3,204 0,008 3,212 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.220 et levier: 11,60 avec code ISIN : NLBNPNL2NXR9 Turbo Long 17.220 18.693,6 17.080,98 11,60 3,222 0,008 3,23 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.210 et levier: 11,48 avec code ISIN : NLBNPNL2QQZ9 Turbo Long 17.210 18.693,6 17.063,59 11,48 3,256 0,008 3,264 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.190 et levier: 11,36 avec code ISIN : NLBNPNL2QFD9 Turbo Long 17.190 18.693,6 17.046,24 11,36 3,291 0,008 3,299 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.180 et levier: 11,29 avec code ISIN : NLBNPNL2NRI0 Turbo Long 17.180 18.693,6 17.036,51 11,29 3,311 0,008 3,319 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.150 et levier: 11,11 avec code ISIN : NLBNPNL2QQY2 Turbo Long 17.150 18.693,6 17.009,73 11,11 3,364 0,008 3,372 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.130 et levier: 11,00 avec code ISIN : NLBNPNL2NRH2 Turbo Long 17.130 18.693,6 16.992,86 11,00 3,398 0,008 3,406 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.120 et levier: 10,94 avec code ISIN : NLBNPNL2QNL6 Turbo Long 17.120 18.693,6 16.983,03 10,94 3,417 0,008 3,425 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.100 et levier: 10,79 avec code ISIN : NLBNPNL2QSM3 Turbo Long 17.100 18.693,6 16.960,23 10,79 3,463 0,008 3,471 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.090 et levier: 10,71 avec code ISIN : NLBNPNL2QNK8 Turbo Long 17.090 18.693,6 16.947,31 10,71 3,489 0,008 3,497 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.090 et levier: 10,72 avec code ISIN : NLBNPNL2NRG4 Turbo Long 17.090 18.693,6 16.949,2 10,72 3,485 0,008 3,493 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.070 et levier: 10,57 avec code ISIN : NLBNPNL2QSL5 Turbo Long 17.070 18.693,6 16.924,47 10,57 3,535 0,008 3,543 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.050 et levier: 10,46 avec code ISIN : NLBNPNL2PG03 Turbo Long 17.050 18.693,6 16.904,33 10,46 3,575 0,008 3,583 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.020 et levier: 10,33 avec code ISIN : NLBNPNL2MVX3 Turbo Long 17.020 18.693,6 16.882,71 10,33 3,618 0,008 3,626 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.000 et levier: 10,19 avec code ISIN : NLBNPNL2QUI7 Turbo Long 17.000 18.693,6 16.858,66 10,19 3,666 0,008 3,674 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.990 et levier: 10,16 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6E8 Turbo Long 16.990 18.693,6 16.852,94 10,16 3,678 0,008 3,686 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.970 et levier: 10,06 avec code ISIN : NLBNPNL2MRV5 Turbo Long 16.970 18.693,6 16.833,4 10,06 3,717 0,008 3,725 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.940 et levier: 9,88 avec code ISIN : NLBNPNL2MPR7 Turbo Long 16.940 18.693,6 16.799,79 9,88 3,784 0,008 3,792 500
Retour en début de page