Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8.107,820 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 26 avr. 2024 @ 21:59:45

Informations importantes

Clôture
8.107,820
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,07 %
% mois
-1,35 %
% an
8,13 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.000 et levier: 23,42 avec code ISIN : NLBNPFR1X4H1 Warrants Call 8.000 8.107,82 8.000 23,42 0,89 0,01 0,9 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.000 et levier: 6,29 avec code ISIN : NLBNPFR1MHF5 Warrants Call 8.000 8.107,82 8.000 6,29 3,62 0,12 3,74 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.000 et levier: 5,18 avec code ISIN : NLBNPFR1X4L3 Warrants Call 8.000 8.107,82 8.000 5,18 4,53 0,01 4,54 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.000 et levier: 16,22 avec code ISIN : NLBNPFR1YCY2 Warrants Call 8.000 8.107,82 8.000 16,22 1,39 0,01 1,4 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.000 et levier: 9,88 avec code ISIN : NLBNPFR1X4J7 Warrants Call 8.000 8.107,82 8.000 9,88 2,37 0,01 2,38 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.000 et levier: 8,30 avec code ISIN : NLBNPFR1X4K5 Warrants Call 8.000 8.107,82 8.000 8,30 2,92 0,01 2,93 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 8.000 et levier: 18,71 avec code ISIN : NLBNPFR1Y2O0 Warrants Call 8.000 8.107,82 8.000 18,71 1,16 0,01 1,17 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.975 et levier: 32,64 avec code ISIN : NLBNPFR1ZTW7 Warrants Call 7.975 8.107,82 7.975 32,64 0,76 0,01 0,77 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.975 et levier: 13,28 avec code ISIN : NLBNPFR1YW22 Warrants Call 7.975 8.107,82 7.975 13,28 1,76 0,01 1,77 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.975 et levier: 22,34 avec code ISIN : NLBNPFR1X4D0 Warrants Call 7.975 8.107,82 7.975 22,34 0,97 0,01 0,98 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.950 et levier: 18,09 avec code ISIN : NLBNPFR1ZTU1 Warrants Call 7.950 8.107,82 7.950 18,09 1,29 0,01 1,3 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.950 et levier: 22,18 avec code ISIN : NLBNPFR1X4A6 Warrants Call 7.950 8.107,82 7.950 22,18 1,05 0,01 1,06 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.950 et levier: 13,01 avec code ISIN : NLBNPFR1X4B4 Warrants Call 7.950 8.107,82 7.950 13,01 1,86 0,01 1,87 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.950 et levier: 30,75 avec code ISIN : NLBNPFR1Y776 Warrants Call 7.950 8.107,82 7.950 30,75 0,86 0,01 0,87 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.950 et levier: 9,69 avec code ISIN : NLBNPFR1YW06 Warrants Call 7.950 8.107,82 7.950 9,69 2,5 0,01 2,51 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.925 et levier: 13,02 avec code ISIN : NLBNPFR1YVY2 Warrants Call 7.925 8.107,82 7.925 13,02 1,92 0,01 1,93 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.925 et levier: 21,34 avec code ISIN : NLBNPFR1X489 Warrants Call 7.925 8.107,82 7.925 21,34 1,13 0,01 1,14 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.925 et levier: 29,56 avec code ISIN : NLBNPFR1ZTS5 Warrants Call 7.925 8.107,82 7.925 29,56 0,95 0,01 0,96 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.900 et levier: 7,98 avec code ISIN : NLBNPFR1YVW6 Warrants Call 7.900 8.107,82 7.900 7,98 3,24 0,01 3,25 200
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.900 et levier: 27,28 avec code ISIN : NLBNPFR1Y2N2 Warrants Call 7.900 8.107,82 7.900 27,28 1,06 0,01 1,07 200
Retour en début de page