Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8.018,520 EUR
-0,400 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 7 mai 2024 @ 13:46:28

Informations importantes

Clôture
8.018,920
21:59
Ouverture
8.015,850
08:00
Plus haut du jour
8.050,170
09:18:57
Plus bas du jour
8.008,690
10:09:48
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.254,610
% semaine
0,68 %
% mois
-0,68 %
% an
7,52 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 7 mai 2024 @ 15:42

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.240 et levier: 1,16 avec code ISIN : NL0009070994 Turbo Long 1.240 8.018,52 1.127,23 1,16 68,85 0,010 68,86 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.080 et levier: 1,32 avec code ISIN : NL0010129862 Turbo Long 2.080 8.018,52 1.948,12 1,32 60,65 0,010 60,66 100
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 2.233,53 et levier: 1,38 avec code ISIN : FRBNPP00TBA9 Turbos Infinis Call 2.233,53 8.018,52 2.189,726 1,38 58,25 0,010 58,26 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.410 et levier: 1,40 avec code ISIN : NL0010251922 Turbo Long 2.410 8.018,52 2.276,06 1,40 57,37 0,010 57,38 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.480 et levier: 1,41 avec code ISIN : NL0010252144 Turbo Long 2.480 8.018,52 2.341,94 1,41 56,71 0,010 56,72 100
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 2.619,06 et levier: 1,47 avec code ISIN : FR0012845030 Turbos Infinis Call 2.619,06 8.018,52 2.567,707 1,47 54,47 0,010 54,48 100
CAC40 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 2.751,84 et levier: 1,52 avec code ISIN : FRBNPP01GHB9 Turbos Infinis Best Call 2.751,84 8.018,52 2.751,84 1,52 52,68 0,010 52,69 100
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 3.180,97 et levier: 1,64 avec code ISIN : FR0012662161 Turbos Infinis Call 3.180,97 8.018,52 3.118,598 1,64 48,96 0,010 48,97 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.270 et levier: 1,64 avec code ISIN : NL0011648423 Turbo Long 3.270 8.018,52 3.137,43 1,64 48,76 0,010 48,77 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.400 et levier: 1,72 avec code ISIN : NL0014571580 Turbo Long 3.400 8.018,52 3.359,27 1,72 46,54 0,010 46,55 100
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 3.401,33 et levier: 1,72 avec code ISIN : FRBNPP01HBU0 Turbos Infinis Call 3.401,33 8.018,52 3.351,061 1,72 46,63 0,010 46,64 100
CAC40 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 3.514,49 et levier: 1,78 avec code ISIN : FR0011596972 Turbos Infinis Best Call 3.514,49 8.018,52 3.514,49 1,78 45,06 0,010 45,07 100
CAC40 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 3.617,463 et levier: 1,82 avec code ISIN : FRBNPP01IX20 Turbos Infinis Best Call 3.617,463 8.018,52 3.617,463 1,82 44,03 0,010 44,04 100
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 3.710,2 et levier: 1,84 avec code ISIN : FRBNPP01ITZ9 Turbos Infinis Call 3.710,2 8.018,52 3.655,367 1,84 43,59 0,010 43,6 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.970 et levier: 1,96 avec code ISIN : NL0014650897 Turbo Long 3.970 8.018,52 3.930,74 1,96 40,83 0,010 40,84 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.090 et levier: 2,02 avec code ISIN : NL0014668493 Turbo Long 4.090 8.018,52 4.049,77 2,02 39,64 0,010 39,65 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.210 et levier: 2,08 avec code ISIN : NL0014841066 Turbo Long 4.210 8.018,52 4.163,28 2,08 38,5 0,010 38,51 100
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 4.250,77 et levier: 2,09 avec code ISIN : FRBNPP01K695 Turbos Infinis Call 4.250,77 8.018,52 4.187,946 2,09 38,27 0,010 38,28 100
CAC40 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 4.437,124 et levier: 2,24 avec code ISIN : FRBNPP01NGA9 Turbos Infinis Best Call 4.437,124 8.018,52 4.437,124 2,24 35,83 0,010 35,84 100
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 4.485,01 et levier: 2,23 avec code ISIN : FRBNPP01NLP7 Turbos Infinis Call 4.485,01 8.018,52 4.418,721 2,23 35,96 0,010 35,97 100
Retour en début de page