Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

912,290 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 17:36:10

Informations importantes

Clôture
912,290
17:36
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,30 %
% mois
5,52 %
% an
19,30 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

AEX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.196,1 et levier: 3,10 avec code ISIN : NLBNPNL2RRT8 Turbo Short 1.196,1 912,29 1.208,21 3,10 5,887 0,004 5,891 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.208,11 et levier: 3,10 avec code ISIN : NLBNPNL2RSU4 Booster Short 1.208,11 912,29 1.208,11 3,10 5,931 0,004 5,935 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.190,8 et levier: 3,16 avec code ISIN : NLBNPNL2ROA5 Turbo Short 1.190,8 912,29 1.202,95 3,16 5,788 0,004 5,792 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.202,82 et levier: 3,16 avec code ISIN : NLBNPNL2RQQ6 Booster Short 1.202,82 912,29 1.202,82 3,16 5,826 0,004 5,83 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.181,9 et levier: 3,26 avec code ISIN : NLBNPNL2RK39 Turbo Short 1.181,9 912,29 1.193,9 3,26 5,607 0,004 5,611 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.193,57 et levier: 3,26 avec code ISIN : NLBNPNL2RLI4 Booster Short 1.193,57 912,29 1.193,57 3,26 5,641 0,004 5,645 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.175,2 et levier: 3,34 avec code ISIN : NLBNPNL2RFL0 Turbo Short 1.175,2 912,29 1.187,13 3,34 5,472 0,004 5,476 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.186,83 et levier: 3,34 avec code ISIN : NLBNPNL2RGL8 Booster Short 1.186,83 912,29 1.186,83 3,34 5,506 0,004 5,51 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.169,3 et levier: 3,41 avec code ISIN : NLBNPNL2RO92 Turbo Short 1.169,3 912,29 1.181,16 3,41 5,353 0,004 5,357 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.179,66 et levier: 3,43 avec code ISIN : NLBNPNL2RGK0 Booster Short 1.179,66 912,29 1.179,66 3,43 5,363 0,004 5,367 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.164,5 et levier: 3,47 avec code ISIN : NLBNPNL2PRN5 Turbo Short 1.164,5 912,29 1.176,32 3,47 5,256 0,004 5,26 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.174,88 et levier: 3,49 avec code ISIN : NLBNPNL2PTD2 Booster Short 1.174,88 912,29 1.174,88 3,49 5,267 0,004 5,271 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.157,4 et levier: 3,57 avec code ISIN : NLBNPNL2PRM7 Turbo Short 1.157,4 912,29 1.169,17 3,57 5,113 0,004 5,117 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.167,74 et levier: 3,59 avec code ISIN : NLBNPNL2PTC4 Booster Short 1.167,74 912,29 1.167,74 3,59 5,124 0,004 5,128 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.152,4 et levier: 3,64 avec code ISIN : NLBNPNL2POX1 Turbo Short 1.152,4 912,29 1.164,08 3,64 5,011 0,004 5,015 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.162,66 et levier: 3,66 avec code ISIN : NLBNPNL2PQ43 Booster Short 1.162,66 912,29 1.162,66 3,66 5,023 0,004 5,027 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.148,2 et levier: 3,71 avec code ISIN : NLBNPNL2PM62 Turbo Short 1.148,2 912,29 1.159,82 3,71 4,926 0,004 4,93 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.157,19 et levier: 3,75 avec code ISIN : NLBNPNL2OOQ8 Booster Short 1.157,19 912,29 1.157,19 3,75 4,911 0,004 4,915 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.143,2 et levier: 3,79 avec code ISIN : NLBNPNL2PC80 Turbo Short 1.143,2 912,29 1.154,8 3,79 4,822 0,004 4,826 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.153,66 et levier: 3,80 avec code ISIN : NLBNPNL2R8H6 Booster Short 1.153,66 912,29 1.153,66 3,80 4,843 0,004 4,847 50
Retour en début de page