Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

912,290 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 17:36:10

Informations importantes

Clôture
912,290
17:36
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,30 %
% mois
5,52 %
% an
19,30 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

AEX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.094,18 et levier: 5,05 avec code ISIN : NLBNPNL2N690 Booster Short 1.094,18 912,29 1.094,18 5,05 3,652 0,004 3,656 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.090,48 et levier: 5,16 avec code ISIN : NLBNPNL2RST6 Booster Short 1.090,48 912,29 1.090,48 5,16 3,58 0,004 3,584 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.079,1 et levier: 5,17 avec code ISIN : NLBNPNL2PUW0 Turbo Short 1.079,1 912,29 1.090,09 5,17 3,531 0,004 3,535 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.076,9 et levier: 5,24 avec code ISIN : NLBNPNL2RRS0 Turbo Short 1.076,9 912,29 1.087,83 5,24 3,487 0,004 3,491 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.087,74 et levier: 5,24 avec code ISIN : NLBNPNL2RSS8 Booster Short 1.087,74 912,29 1.087,74 5,24 3,525 0,004 3,529 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.085,37 et levier: 5,31 avec code ISIN : NLBNPNL2MU24 Booster Short 1.085,37 912,29 1.085,37 5,31 3,477 0,004 3,481 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.074 et levier: 5,33 avec code ISIN : NLBNPNL2MVW5 Turbo Short 1.074 912,29 1.084,94 5,33 3,428 0,004 3,432 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.072,2 et levier: 5,38 avec code ISIN : NLBNPNL2RO84 Turbo Short 1.072,2 912,29 1.083,1 5,38 3,392 0,004 3,396 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.082,98 et levier: 5,39 avec code ISIN : NLBNPNL2RQP8 Booster Short 1.082,98 912,29 1.082,98 5,39 3,43 0,004 3,434 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.080,82 et levier: 5,46 avec code ISIN : NLBNPNL2PNJ2 Booster Short 1.080,82 912,29 1.080,82 5,46 3,387 0,004 3,391 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.069,5 et levier: 5,47 avec code ISIN : NLBNPNL2RO76 Turbo Short 1.069,5 912,29 1.080,38 5,47 3,338 0,004 3,342 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.067,2 et levier: 5,55 avec code ISIN : NLBNPNL2P2T6 Turbo Short 1.067,2 912,29 1.078,07 5,55 3,289 0,004 3,293 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.077,32 et levier: 5,57 avec code ISIN : NLBNPNL2RLH6 Booster Short 1.077,32 912,29 1.077,32 5,57 3,317 0,004 3,321 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.065,3 et levier: 5,61 avec code ISIN : NLBNPNL2RML6 Turbo Short 1.065,3 912,29 1.076,13 5,61 3,253 0,004 3,257 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.075,93 et levier: 5,62 avec code ISIN : NLBNPNL2RNE9 Booster Short 1.075,93 912,29 1.075,93 5,62 3,289 0,004 3,293 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.062,8 et levier: 5,71 avec code ISIN : NLBNPNL2MRU7 Turbo Short 1.062,8 912,29 1.073,57 5,71 3,2 0,004 3,204 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.072,68 et levier: 5,74 avec code ISIN : NLBNPNL2MQW5 Booster Short 1.072,68 912,29 1.072,68 5,74 3,223 0,004 3,227 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.060,7 et levier: 5,78 avec code ISIN : NLBNPNL2RFK2 Turbo Short 1.060,7 912,29 1.071,44 5,78 3,159 0,004 3,163 50
AEX Booster Short Avec barrière désactivante: 1.070,51 et levier: 5,81 avec code ISIN : NLBNPNL2RND1 Booster Short 1.070,51 912,29 1.070,51 5,81 3,181 0,004 3,185 50
AEX Turbo Short Avec barrière désactivante: 1.058 et levier: 5,88 avec code ISIN : NLBNPNL2RFJ4 Turbo Short 1.058 912,29 1.068,75 5,88 3,105 0,004 3,109 50
Retour en début de page