Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.304,190 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
5.304,190
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,53 %
% mois
5,84 %
% an
26,28 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.600 et levier: 7,03 avec code ISIN : NLBNPNL2KQ14 Turbo Long 4.600 5.304,19 4.552,73 7,03 6,94 0,010 6,95 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.580 et levier: 6,83 avec code ISIN : NLBNPNL2KHI7 Turbo Long 4.580 5.304,19 4.530,63 6,83 7,14 0,010 7,15 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.570 et levier: 6,73 avec code ISIN : NLBNPNL2KHH9 Turbo Long 4.570 5.304,19 4.518,88 6,73 7,24 0,010 7,25 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.560 et levier: 6,63 avec code ISIN : NLBNPNL2KHG1 Turbo Long 4.560 5.304,19 4.507,14 6,63 7,35 0,010 7,36 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.550 et levier: 6,53 avec code ISIN : NLBNPNL2KHF3 Turbo Long 4.550 5.304,19 4.495,39 6,53 7,46 0,010 7,47 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.530 et levier: 6,44 avec code ISIN : NLBNPNL2KHE6 Turbo Long 4.530 5.304,19 4.483,65 6,44 7,56 0,010 7,57 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.520 et levier: 6,35 avec code ISIN : NLBNPNL2KHD8 Turbo Long 4.520 5.304,19 4.471,9 6,35 7,68 0,010 7,69 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.510 et levier: 6,26 avec code ISIN : NLBNPNL2KHC0 Turbo Long 4.510 5.304,19 4.460,16 6,26 7,79 0,010 7,8 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.490 et levier: 6,13 avec code ISIN : NLBNPNL2KF33 Turbo Long 4.490 5.304,19 4.442,71 6,13 7,95 0,010 7,96 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.480 et levier: 6,05 avec code ISIN : NLBNPNL2KF25 Turbo Long 4.480 5.304,19 4.431,18 6,05 8,06 0,010 8,07 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.470 et levier: 5,98 avec code ISIN : NLBNPNL2KF17 Turbo Long 4.470 5.304,19 4.419,67 5,98 8,16 0,010 8,17 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.440 et levier: 5,81 avec code ISIN : NLBNPNL2K3A9 Turbo Long 4.440 5.304,19 4.393,92 5,81 8,39 0,010 8,4 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.420 et levier: 5,67 avec code ISIN : NLBNPNL2K381 Turbo Long 4.420 5.304,19 4.371,12 5,67 8,6 0,010 8,61 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.410 et levier: 5,60 avec code ISIN : NLBNPNL2K373 Turbo Long 4.410 5.304,19 4.359,71 5,60 8,71 0,010 8,72 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.400 et levier: 5,53 avec code ISIN : NLBNPNL2K365 Turbo Long 4.400 5.304,19 4.348,31 5,53 8,81 0,010 8,82 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.390 et levier: 5,47 avec code ISIN : NLBNPNL2K1R7 Turbo Long 4.390 5.304,19 4.337,57 5,47 8,9 0,010 8,91 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.370 et levier: 5,41 avec code ISIN : NLBNPNL2K1Q9 Turbo Long 4.370 5.304,19 4.326,31 5,41 9,02 0,010 9,03 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.360 et levier: 5,35 avec code ISIN : NLBNPNL2K1P1 Turbo Long 4.360 5.304,19 4.315,06 5,35 9,12 0,010 9,13 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.350 et levier: 5,29 avec code ISIN : NLBNPNL2K1O4 Turbo Long 4.350 5.304,19 4.303,8 5,29 9,22 0,010 9,23 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.340 et levier: 5,21 avec code ISIN : NLBNPNL2JZG5 Turbo Long 4.340 5.304,19 4.290,16 5,21 9,35 0,010 9,36 100
Retour en début de page