Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.304,190 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 17 mai 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
5.304,190
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,53 %
% mois
5,84 %
% an
26,28 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.570 et levier: 2,98 avec code ISIN : NLBNPNL21WO1 Turbo Long 3.570 5.304,19 3.524,83 2,98 16,36 0,010 16,37 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.480 et levier: 2,84 avec code ISIN : NLBNPNL27QA9 Turbo Long 3.480 5.304,19 3.435,74 2,84 17,18 0,010 17,19 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.430 et levier: 2,77 avec code ISIN : NLBNPNL1WA43 Turbo Long 3.430 5.304,19 3.391,36 2,77 17,59 0,010 17,6 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.370 et levier: 2,69 avec code ISIN : NLBNPNL1HED3 Turbo Long 3.370 5.304,19 3.335,11 2,69 18,11 0,010 18,12 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.270 et levier: 2,56 avec code ISIN : NLBNPNL1ICM6 Turbo Long 3.270 5.304,19 3.234,56 2,56 19,03 0,010 19,04 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.170 et levier: 2,44 avec code ISIN : NLBNPNL2IZ17 Turbo Long 3.170 5.304,19 3.130,77 2,44 19,99 0,010 20 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.050 et levier: 2,31 avec code ISIN : NLBNPNL1UUY8 Turbo Long 3.050 5.304,19 3.010,3 2,31 21,09 0,010 21,1 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.950 et levier: 2,22 avec code ISIN : NLBNPNL22477 Turbo Long 2.950 5.304,19 2.919,53 2,22 21,93 0,010 21,94 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 730 et levier: 1,15 avec code ISIN : NL0009256056 Turbo Long 730 5.304,19 683,02 1,15 42,46 0,020 42,48 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 620 et levier: 1,12 avec code ISIN : NL0009176148 Turbo Long 620 5.304,19 569,32 1,12 43,5 0,020 43,52 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.760 et levier: 3,48 avec code ISIN : NLBNPNL2P661 Turbo Short 6.760 5.304,19 6.830,75 3,48 14,01 0,010 14,02 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.620 et levier: 3,82 avec code ISIN : NLBNPNL2OCT7 Turbo Short 6.620 5.304,19 6.694,61 3,82 12,75 0,010 12,76 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.490 et levier: 4,25 avec code ISIN : NLBNPNL2NJB2 Turbo Short 6.490 5.304,19 6.556,03 4,25 11,47 0,010 11,48 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.360 et levier: 4,71 avec code ISIN : NLBNPNL1HFE8 Turbo Short 6.360 5.304,19 6.430,64 4,71 10,34 0,010 10,35 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.230 et levier: 5,35 avec code ISIN : NLBNPNL2MW63 Turbo Short 6.230 5.304,19 6.298,4 5,35 9,11 0,010 9,12 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.100 et levier: 6,19 avec code ISIN : NLBNPNL2LHI5 Turbo Short 6.100 5.304,19 6.163,3 6,19 7,88 0,010 7,89 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.030 et levier: 6,74 avec code ISIN : NLBNPNL2P653 Turbo Short 6.030 5.304,19 6.093,94 6,74 7,24 0,010 7,25 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.910 et levier: 7,94 avec code ISIN : NLBNPNL1KVR1 Turbo Short 5.910 5.304,19 5.973,59 7,94 6,14 0,010 6,15 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.820 et levier: 9,11 avec code ISIN : NLBNPNL2FUU5 Turbo Short 5.820 5.304,19 5.887,56 9,11 5,35 0,010 5,36 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.780 et levier: 9,84 avec code ISIN : NLBNPNL2RYC0 Turbo Short 5.780 5.304,19 5.843,74 9,84 4,95 0,010 4,96 100
Retour en début de page