Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.129,540 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 3 mai 2024 @ 21:59:48

Informations importantes

Clôture
5.129,540
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,54 %
% mois
-0,39 %
% an
26,32 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.610 et levier: 9,53 avec code ISIN : NLBNPNL2E8M1 Turbo Short 5.610 5.129,54 5.666,86 9,53 5 0,010 5,01 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.590 et levier: 9,81 avec code ISIN : NLBNPNL2P612 Turbo Short 5.590 5.129,54 5.651,55 9,81 4,86 0,010 4,87 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.570 et levier: 10,11 avec code ISIN : NLBNPNL2OCS9 Turbo Short 5.570 5.129,54 5.636,19 10,11 4,71 0,010 4,72 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.550 et levier: 10,52 avec code ISIN : NLBNPNL2PD06 Turbo Short 5.550 5.129,54 5.615,8 10,52 4,53 0,010 4,54 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.540 et levier: 10,79 avec code ISIN : NLBNPNL2HFA4 Turbo Short 5.540 5.129,54 5.603,62 10,79 4,42 0,010 4,43 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.530 et levier: 11,14 avec code ISIN : NLBNPNL2QM12 Turbo Short 5.530 5.129,54 5.588,84 11,14 4,28 0,010 4,29 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.520 et levier: 11,46 avec code ISIN : NLBNPNL2O0L8 Turbo Short 5.520 5.129,54 5.576,82 11,46 4,16 0,010 4,17 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.510 et levier: 11,50 avec code ISIN : NLBNPNL1FI38 Turbo Short 5.510 5.129,54 5.574,35 11,50 8,29 0,020 8,31 50
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.510 et levier: 11,68 avec code ISIN : NLBNPNL2P604 Turbo Short 5.510 5.129,54 5.567,44 11,68 4,08 0,010 4,09 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.500 et levier: 11,98 avec code ISIN : NLBNPNL2P5Z6 Turbo Short 5.500 5.129,54 5.556,92 11,98 3,98 0,010 3,99 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.490 et levier: 12,29 avec code ISIN : NLBNPNL2P5Y9 Turbo Short 5.490 5.129,54 5.546,4 12,29 3,88 0,010 3,89 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.480 et levier: 12,52 avec code ISIN : NLBNPNL2HGS4 Turbo Short 5.480 5.129,54 5.538,93 12,52 3,81 0,010 3,82 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.470 et levier: 12,92 avec code ISIN : NLBNPNL2P5X1 Turbo Short 5.470 5.129,54 5.525,38 12,92 3,69 0,010 3,7 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.470 et levier: 12,71 avec code ISIN : NLBNPNL2PRU0 Turbo Short 5.470 5.129,54 5.531,82 12,71 3,75 0,010 3,76 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.450 et levier: 13,62 avec code ISIN : NLBNPNL2ND73 Turbo Short 5.450 5.129,54 5.505,15 13,62 3,5 0,010 3,51 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.450 et levier: 13,28 avec code ISIN : NLBNPNL2P5W3 Turbo Short 5.450 5.129,54 5.514,86 13,28 3,59 0,010 3,6 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.430 et levier: 14,29 avec code ISIN : NLBNPNL2PV87 Turbo Short 5.430 5.129,54 5.487,73 14,29 3,34 0,010 3,35 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.430 et levier: 14,07 avec code ISIN : NLBNPNL2P5V5 Turbo Short 5.430 5.129,54 5.493,83 14,07 3,39 0,010 3,4 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.420 et levier: 14,60 avec code ISIN : NLBNPNL2ND65 Turbo Short 5.420 5.129,54 5.480,06 14,60 3,26 0,010 3,27 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.410 et levier: 14,91 avec code ISIN : NLBNPNL2P5U7 Turbo Short 5.410 5.129,54 5.472,81 14,91 3,2 0,010 3,21 100
Retour en début de page