Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

3 278,220 USD
-42,670 ( -1,28 % )
Dernière mise à jour: 30 avr. 2025 @ 13:48:18

Informations importantes

Clôture
3 320,890
21:59
Ouverture
3 309,120
08:18
Plus haut du jour
3 315,090
09:43:59
Plus bas du jour
3 268,650
13:03:37
52 semaines Bas/Haut
1 227,360 - 3 490,510
% semaine
-0,48 %
% mois
6,25 %
% an
43,09 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 30 avr. 2025 @ 15:47

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 595 et levier: 4,51 avec code ISIN : NLBNPNL2WJV1 Turbo Long 2 595 3 278,35 2 551,33 4,51 63,87 0,050 63,92 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 580 et levier: 4,42 avec code ISIN : NLBNPNL2ZND4 Turbo Long 2 580 3 278,35 2 536,12 4,42 65,21 0,050 65,26 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 568 et levier: 4,35 avec code ISIN : NLBNPNL2WJR9 Turbo Long 2 568 3 278,35 2 524,47 4,35 66,24 0,050 66,29 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 559 et levier: 4,30 avec code ISIN : NLBNPNL2W1D3 Turbo Long 2 559 3 278,35 2 515,86 4,30 66,99 0,050 67,04 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 550 et levier: 4,25 avec code ISIN : NLBNPNL2W0V7 Turbo Long 2 550 3 278,35 2 506,64 4,25 67,8 0,050 67,85 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 543 et levier: 4,21 avec code ISIN : NLBNPNL2W0U9 Turbo Long 2 543 3 278,35 2 500,05 4,21 68,38 0,050 68,43 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 530 et levier: 4,14 avec code ISIN : NLBNPNL2W0S3 Turbo Long 2 530 3 278,35 2 486,85 4,14 69,54 0,050 69,59 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 523 et levier: 4,11 avec code ISIN : NLBNPNL2W0R5 Turbo Long 2 523 3 278,35 2 480,26 4,11 70,12 0,050 70,17 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 516 et levier: 4,08 avec code ISIN : NLBNPNL2VUT4 Turbo Long 2 516 3 278,35 2 473,66 4,08 70,7 0,050 70,75 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 502 et levier: 4,01 avec code ISIN : NLBNPNL2VOQ3 Turbo Long 2 502 3 278,35 2 459,71 4,01 71,93 0,050 71,98 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 489 et levier: 3,95 avec code ISIN : NLBNPNL2URN5 Turbo Long 2 489 3 278,35 2 447,19 3,95 73,03 0,050 73,08 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 477 et levier: 3,89 avec code ISIN : NLBNPNL2U1O2 Turbo Long 2 477 3 278,35 2 435,49 3,89 74,06 0,050 74,11 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 468 et levier: 3,85 avec code ISIN : NLBNPNL2TY49 Turbo Long 2 468 3 278,35 2 425,83 3,85 74,91 0,050 74,96 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 455 et levier: 3,79 avec code ISIN : NLBNPNL2TY23 Turbo Long 2 455 3 278,35 2 413,06 3,79 76,03 0,050 76,08 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 448 et levier: 3,76 avec code ISIN : NLBNPNL2TY15 Turbo Long 2 448 3 278,35 2 406,67 3,76 76,59 0,050 76,64 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 431 et levier: 3,69 avec code ISIN : NLBNPNL2Q5J9 Turbo Long 2 431 3 278,35 2 390,12 3,69 78,05 0,050 78,1 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 425 et levier: 3,67 avec code ISIN : NLBNPNL2Q5I1 Turbo Long 2 425 3 278,35 2 383,78 3,67 78,6 0,050 78,65 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 418 et levier: 3,64 avec code ISIN : NLBNPNL2Q5H3 Turbo Long 2 418 3 278,35 2 377,44 3,64 79,16 0,050 79,21 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 400 et levier: 3,57 avec code ISIN : NLBNPNL2PWS4 Turbo Long 2 400 3 278,35 2 359,78 3,57 80,71 0,050 80,76 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 396 et levier: 3,55 avec code ISIN : NLBNPNL2R0X0 Turbo Long 2 396 3 278,35 2 355,42 3,55 81,1 0,050 81,15 10
Retour en début de page