Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

3 278,950 USD
-41,940 ( -1,26 % )
Dernière mise à jour: 30 avr. 2025 @ 13:49:52

Informations importantes

Clôture
3 320,890
21:59
Ouverture
3 309,120
08:18
Plus haut du jour
3 315,090
09:43:59
Plus bas du jour
3 268,650
13:03:37
52 semaines Bas/Haut
1 227,360 - 3 490,510
% semaine
-0,46 %
% mois
6,28 %
% an
43,12 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 30 avr. 2025 @ 15:47

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 889 et levier: 7,49 avec code ISIN : NLBNPNL32G27 Turbo Long 2 889 3 278,95 2 839,78 7,49 38,44 0,050 38,49 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 874 et levier: 7,26 avec code ISIN : NLBNPNL32F02 Turbo Long 2 874 3 278,95 2 825,88 7,26 39,66 0,050 39,71 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 859 et levier: 7,03 avec code ISIN : NLBNPNL32EZ2 Turbo Long 2 859 3 278,95 2 811,01 7,03 40,97 0,050 41,02 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 845 et levier: 6,83 avec code ISIN : NLBNPNL310T9 Turbo Long 2 845 3 278,95 2 797,39 6,83 42,17 0,050 42,22 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 819 et levier: 6,47 avec code ISIN : NLBNPNL30WO2 Turbo Long 2 819 3 278,95 2 770,94 6,47 44,49 0,050 44,54 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 804 et levier: 6,29 avec code ISIN : NLBNPNL30WN4 Turbo Long 2 804 3 278,95 2 756,36 6,29 45,78 0,050 45,83 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 789 et levier: 6,12 avec code ISIN : NLBNPNL30WM6 Turbo Long 2 789 3 278,95 2 741,78 6,12 47,06 0,050 47,11 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 774 et levier: 5,96 avec code ISIN : NLBNPNL30X28 Turbo Long 2 774 3 278,95 2 727,19 5,96 48,34 0,050 48,39 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 749 et levier: 5,70 avec code ISIN : NLBNPNL30U05 Turbo Long 2 749 3 278,95 2 702,62 5,70 50,5 0,050 50,55 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 733 et levier: 5,55 avec code ISIN : NLBNPNL30KD0 Turbo Long 2 733 3 278,95 2 686,74 5,55 51,9 0,050 51,95 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 720 et levier: 5,44 avec code ISIN : NLBNPNL30FX8 Turbo Long 2 720 3 278,95 2 674,33 5,44 52,99 0,050 53,04 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 702 et levier: 5,28 avec code ISIN : NLBNPNL31N29 Turbo Long 2 702 3 278,95 2 656,56 5,28 54,55 0,050 54,6 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 682 et levier: 5,11 avec code ISIN : NLBNPNL30FF5 Turbo Long 2 682 3 278,95 2 636,35 5,11 56,33 0,050 56,38 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 668 et levier: 5,01 avec code ISIN : NLBNPNL30A41 Turbo Long 2 668 3 278,95 2 622,61 5,01 57,53 0,050 57,58 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 654 et levier: 4,90 avec code ISIN : NLBNPNL30A33 Turbo Long 2 654 3 278,95 2 608,8 4,90 58,75 0,050 58,8 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 637 et levier: 4,79 avec code ISIN : NLBNPNL2YVF5 Turbo Long 2 637 3 278,95 2 592,81 4,79 60,16 0,050 60,21 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 628 et levier: 4,72 avec code ISIN : NLBNPNL2WR68 Turbo Long 2 628 3 278,95 2 583,59 4,72 60,97 0,050 61,02 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 621 et levier: 4,68 avec code ISIN : NLBNPNL2WR50 Turbo Long 2 621 3 278,95 2 576,77 4,68 61,57 0,050 61,62 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 609 et levier: 4,60 avec code ISIN : NLBNPNL2WLD5 Turbo Long 2 609 3 278,95 2 564,72 4,60 62,63 0,050 62,68 10
Gold Turbo Long Avec barrière désactivante: 2 602 et levier: 4,56 avec code ISIN : NLBNPNL2WLC7 Turbo Long 2 602 3 278,95 2 557,95 4,56 63,23 0,050 63,28 10
Retour en début de page