Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8.028,720 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 31 mai 2024 @ 21:59:44

Informations importantes

Clôture
8.028,720
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,88 %
% mois
0,80 %
% an
12,29 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.040 et levier: 1,99 avec code ISIN : NL0014668493 Turbo Long 4.040 8.028,72 3.990,71 1,99 40,34 0,010 40,35 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.910 et levier: 1,93 avec code ISIN : NL0014650897 Turbo Long 3.910 8.028,72 3.871,16 1,93 41,54 0,010 41,55 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.340 et levier: 1,70 avec code ISIN : NL0014571580 Turbo Long 3.340 8.028,72 3.297,17 1,70 47,27 0,010 47,28 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.190 et levier: 1,62 avec code ISIN : NL0011648423 Turbo Long 3.190 8.028,72 3.069,7 1,62 49,54 0,010 49,55 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.370 et levier: 1,39 avec code ISIN : NL0010252144 Turbo Long 2.370 8.028,72 2.258,08 1,39 57,66 0,010 57,67 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.310 et levier: 1,38 avec code ISIN : NL0010251922 Turbo Long 2.310 8.028,72 2.191,91 1,38 58,32 0,010 58,33 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.970 et levier: 1,30 avec code ISIN : NL0010129862 Turbo Long 1.970 8.028,72 1.862,47 1,30 61,61 0,010 61,62 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.130 et levier: 1,15 avec code ISIN : NL0009070994 Turbo Long 1.130 8.028,72 1.037,85 1,15 69,86 0,010 69,87 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 7.763,75 et levier: 30,59 avec code ISIN : NLBNPNL2OUY9 Booster Long 7.763,75 8.028,72 7.763,75 30,59 2,83 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 7.685,41 et levier: 23,57 avec code ISIN : NLBNPNL2RLL8 Booster Long 7.685,41 8.028,72 7.685,41 23,57 3,61 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 7.609,79 et levier: 19,27 avec code ISIN : NLBNPNL2OOR6 Booster Long 7.609,79 8.028,72 7.609,79 19,27 4,35 0,010 4,36 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 7.471,06 et levier: 14,45 avec code ISIN : NLBNPNL2NZ44 Booster Long 7.471,06 8.028,72 7.471,06 14,45 5,74 0,010 5,75 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 7.342,25 et levier: 11,74 avec code ISIN : NLBNPNL2N310 Booster Long 7.342,25 8.028,72 7.342,25 11,74 7,04 0,010 7,05 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 7.221,68 et levier: 9,97 avec code ISIN : NLBNPNL2L991 Booster Long 7.221,68 8.028,72 7.221,68 9,97 8,23 0,010 8,24 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 7.099,1 et levier: 8,66 avec code ISIN : NLBNPNL2KZQ2 Booster Long 7.099,1 8.028,72 7.099,1 8,66 9,47 0,010 9,48 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 6.974,48 et levier: 7,63 avec code ISIN : NLBNPNL2KIS4 Booster Long 6.974,48 8.028,72 6.974,48 7,63 10,71 0,010 10,72 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 6.825,42 et levier: 6,68 avec code ISIN : NLBNPNL2DEC2 Booster Long 6.825,42 8.028,72 6.825,42 6,68 12,21 0,010 12,22 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 6.730,83 et levier: 6,20 avec code ISIN : NLBNPNL2IGQ6 Booster Long 6.730,83 8.028,72 6.730,83 6,20 13,15 0,010 13,16 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 6.605,62 et levier: 5,65 avec code ISIN : NLBNPNL288W1 Booster Long 6.605,62 8.028,72 6.605,62 5,65 14,39 0,010 14,4 100
CAC40 Booster Long Avec barrière désactivante: 6.455,89 et levier: 5,11 avec code ISIN : NLBNPNL2J2L1 Booster Long 6.455,89 8.028,72 6.455,89 5,11 15,9 0,010 15,91 100
Retour en début de page