Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

5 066,670 USD
4,480 ( 0,09% )
Bijgewerkt: 16 apr. 2024 @ 18:51:34

Primaire informatie

Vorige slot
5 062,190
21:59
Open
5 058,470
08:00
Dag hoogste
5 078,460
13:55:46
Dag laagste
5 042,590
16:38:32
52 weken bereik
4 045,870 - 5 265,330
% week
-2,80%
% maand
-1,02%
% jaar
22,44%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 16 apr. 2024 @ 20:46

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 620 en hefboom: 1,13 met ISIN code: NL0009176148 Turbo Long 620 5 066,67 574,4 1,13 42,25 0,020 42,27 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 730 en hefboom: 1,16 met ISIN code: NL0009256056 Turbo Long 730 5 066,67 687,21 1,16 41,19 0,020 41,21 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1 390 en hefboom: 1,37 met ISIN code: NL0010282422 Turbo Long 1 390 5 066,67 1 366,62 1,37 348,04 0,040 348,08 10
S&P 500 Turbos Infinis Call Met stop loss-niveau: 1 508,43 en hefboom: 1,42 met ISIN code: FRBNPP00TCZ4 Turbos Infinis Call 1 508,43 5 066,67 1 486,137 1,42 33,69 0,010 33,7 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1 510 en hefboom: 1,42 met ISIN code: NL0010288635 Turbo Long 1 510 5 066,67 1 486,01 1,42 336,8 0,040 336,84 10
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 1 860 en hefboom: 1,58 met ISIN code: NL0010609400 Turbo Long 1 860 5 066,67 1 857,27 1,58 301,87 0,040 301,91 10
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 070 en hefboom: 1,70 met ISIN code: NL0011657168 Turbo Long 2 070 5 066,67 2 079,16 1,70 281,01 0,040 281,05 10
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2 201,01 en hefboom: 1,77 met ISIN code: NL0014644619 Booster Long 2 201,01 5 066,67 2 201,01 1,77 54,17 0,020 54,19 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2 209,06 en hefboom: 1,77 met ISIN code: NL0011650700 Booster Long 2 209,06 5 066,67 2 209,06 1,77 54,02 0,020 54,04 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 670 en hefboom: 2,08 met ISIN code: NL0014655094 Turbo Long 2 670 5 066,67 2 636,38 2,08 45,72 0,020 45,74 50
S&P 500 Turbos Infinis Call Met stop loss-niveau: 2 714,92 en hefboom: 2,12 met ISIN code: FRBNPP01JC65 Turbos Infinis Call 2 714,92 5 066,67 2 674,793 2,12 22,51 0,010 22,52 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 750 en hefboom: 2,16 met ISIN code: NL0014666786 Turbo Long 2 750 5 066,67 2 718,02 2,16 44,18 0,020 44,2 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 830 en hefboom: 2,24 met ISIN code: NL0014672347 Turbo Long 2 830 5 066,67 2 801,53 2,24 42,61 0,020 42,63 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2 887,38 en hefboom: 2,33 met ISIN code: NLBNPNL1UAG7 Booster Long 2 887,38 5 066,67 2 887,38 2,33 20,63 0,010 20,64 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 2 940 en hefboom: 2,34 met ISIN code: NLBNPNL22477 Turbo Long 2 940 5 066,67 2 903,92 2,34 20,34 0,010 20,35 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2 988,5 en hefboom: 2,44 met ISIN code: NLBNPNL1TZZ6 Booster Long 2 988,5 5 066,67 2 988,5 2,44 19,68 0,010 19,69 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 030 en hefboom: 2,44 met ISIN code: NLBNPNL1UUY8 Turbo Long 3 030 5 066,67 2 994,01 2,44 19,49 0,010 19,5 100
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 3 083,86 en hefboom: 2,56 met ISIN code: NLBNPNL1NW89 Booster Long 3 083,86 5 066,67 3 083,86 2,56 18,78 0,010 18,79 100
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 130 en hefboom: 2,57 met ISIN code: NL0014841215 Turbo Long 3 130 5 066,67 3 097,32 2,57 37,04 0,020 37,06 50
S&P 500 Turbo Long Met stop loss-niveau: 3 150 en hefboom: 2,59 met ISIN code: NLBNPNL2IZ17 Turbo Long 3 150 5 066,67 3 112,59 2,59 18,38 0,010 18,39 100
Terug naar de bovenkant van de pagina