Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

873,300 EUR
7,650 ( 0,88% )
Bijgewerkt: 23 apr. 2024 @ 13:26:53

Primaire informatie

Vorige slot
865,650
17:36
Open
865,600
09:04
Dag hoogste
874,640
12:56:29
Dag laagste
865,600
09:04:07
52 weken bereik
711,310 - 893,540
% week
-0,05%
% maand
-0,25%
% jaar
14,68%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 23 apr. 2024 @ 15:20

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 040,9 en hefboom: 4,92 met ISIN code: NLBNPNL2PM13 Turbo Short 1 040,9 873,3 1 051,6 4,92 3,551 0,003 3,554 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 039 en hefboom: 4,98 met ISIN code: NLBNPNL2LC19 Turbo Short 1 039 873,3 1 049,68 4,98 3,513 0,003 3,516 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 036,4 en hefboom: 5,05 met ISIN code: NLBNPNL2PC72 Turbo Short 1 036,4 873,3 1 047,05 5,05 3,46 0,003 3,463 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 034,6 en hefboom: 5,11 met ISIN code: NLBNPNL2OMZ3 Turbo Short 1 034,6 873,3 1 045,22 5,11 3,424 0,003 3,427 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 032,8 en hefboom: 5,16 met ISIN code: NLBNPNL2P2S8 Turbo Short 1 032,8 873,3 1 043,38 5,16 3,387 0,003 3,39 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 030,3 en hefboom: 5,24 met ISIN code: NLBNPNL2G504 Turbo Short 1 030,3 873,3 1 040,83 5,24 3,336 0,003 3,339 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 027,6 en hefboom: 5,33 met ISIN code: NLBNPNL2P2R0 Turbo Short 1 027,6 873,3 1 038,15 5,33 3,282 0,003 3,285 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 026 en hefboom: 5,38 met ISIN code: NLBNPNL2OMY6 Turbo Short 1 026 873,3 1 036,5 5,38 3,249 0,003 3,252 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 023,4 en hefboom: 5,47 met ISIN code: NLBNPNL2PC64 Turbo Short 1 023,4 873,3 1 033,91 5,47 3,197 0,003 3,2 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 021,7 en hefboom: 5,53 met ISIN code: NLBNPNL2OMX8 Turbo Short 1 021,7 873,3 1 032,14 5,53 3,162 0,003 3,165 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 019,9 en hefboom: 5,59 met ISIN code: NLBNPNL2P2Q2 Turbo Short 1 019,9 873,3 1 030,31 5,59 3,125 0,003 3,128 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 018,2 en hefboom: 5,65 met ISIN code: NLBNPNL2PC56 Turbo Short 1 018,2 873,3 1 028,65 5,65 3,092 0,003 3,095 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 015,9 en hefboom: 5,74 met ISIN code: NLBNPNL2KYS1 Turbo Short 1 015,9 873,3 1 026,33 5,74 3,046 0,003 3,049 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 013,9 en hefboom: 5,82 met ISIN code: NLBNPNL2QX92 Turbo Short 1 013,9 873,3 1 024,15 5,82 3,003 0,003 3,006 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 012,1 en hefboom: 5,89 met ISIN code: NLBNPNL2P2P4 Turbo Short 1 012,1 873,3 1 022,47 5,89 2,969 0,003 2,972 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 009,5 en hefboom: 5,99 met ISIN code: NLBNPNL2P2O7 Turbo Short 1 009,5 873,3 1 019,86 5,99 2,916 0,003 2,919 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 007,8 en hefboom: 6,07 met ISIN code: NLBNPNL2NJ10 Turbo Short 1 007,8 873,3 1 018,07 6,07 2,881 0,003 2,884 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 006,2 en hefboom: 6,14 met ISIN code: NLBNPNL2QX84 Turbo Short 1 006,2 873,3 1 016,36 6,14 2,847 0,003 2,85 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 004,3 en hefboom: 6,21 met ISIN code: NLBNPNL2P2N9 Turbo Short 1 004,3 873,3 1 014,62 6,21 2,812 0,003 2,815 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1 002,8 en hefboom: 6,29 met ISIN code: NLBNPNL1HAN0 Turbo Short 1 002,8 873,3 1 013,06 6,29 2,78 0,003 2,783 50
Terug naar de bovenkant van de pagina