Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

4 988,620 USD
-22,900 ( -0,46% )
Bijgewerkt: 19 apr. 2024 @ 10:56:26

Primaire informatie

Vorige slot
5 011,520
21:59
Open
4 967,890
08:00
Dag hoogste
4 993,150
10:26:42
Dag laagste
4 967,890
08:00:49
52 weken bereik
4 045,870 - 5 265,330
% week
-2,67%
% maand
-3,63%
% jaar
20,15%

Bull

Bear

Bijgewerkt: 19 apr. 2024 @ 12:55

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

S&P 500 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2 210,15 en hefboom: 1,80 met ISIN code: NL0011650700 Booster Long 2 210,15 4 988,62 2 210,15 1,80 52,41 0,020 52,43 50
S&P 500 Booster Long Met stop loss-niveau: 2 202,18 en hefboom: 1,79 met ISIN code: NL0014644619 Booster Long 2 202,18 4 988,62 2 202,18 1,79 52,57 0,020 52,59 50
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 827,25 en hefboom: 2,71 met ISIN code: NLBNPNL2PEW4 Booster Short 6 827,25 4 988,62 6 827,25 2,71 17,41 0,010 17,42 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 744,62 en hefboom: 2,84 met ISIN code: NLBNPNL2OV39 Booster Short 6 744,62 4 988,62 6 744,62 2,84 16,64 0,010 16,65 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 613,43 en hefboom: 3,07 met ISIN code: NLBNPNL2O433 Booster Short 6 613,43 4 988,62 6 613,43 3,07 15,4 0,010 15,41 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 533,16 en hefboom: 3,23 met ISIN code: NLBNPNL2PNX3 Booster Short 6 533,16 4 988,62 6 533,16 3,23 14,65 0,010 14,66 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 433,09 en hefboom: 3,45 met ISIN code: NLBNPNL2N815 Booster Short 6 433,09 4 988,62 6 433,09 3,45 13,71 0,010 13,72 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 311,88 en hefboom: 3,77 met ISIN code: NLBNPNL2MIG5 Booster Short 6 311,88 4 988,62 6 311,88 3,77 12,57 0,010 12,58 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 311,69 en hefboom: 3,77 met ISIN code: NLBNPNL2MLC8 Booster Short 6 311,69 4 988,62 6 311,69 3,77 12,57 0,010 12,58 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 241,39 en hefboom: 3,98 met ISIN code: NLBNPNL2PW78 Booster Short 6 241,39 4 988,62 6 241,39 3,98 11,91 0,010 11,92 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 174,67 en hefboom: 4,20 met ISIN code: NLBNPNL2LPG2 Booster Short 6 174,67 4 988,62 6 174,67 4,20 11,27 0,010 11,28 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 6 050,48 en hefboom: 4,69 met ISIN code: NLBNPNL2LFP4 Booster Short 6 050,48 4 988,62 6 050,48 4,69 10,11 0,010 10,12 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 979,26 en hefboom: 5,03 met ISIN code: NLBNPNL2PAI1 Booster Short 5 979,26 4 988,62 5 979,26 5,03 9,45 0,010 9,46 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 914,42 en hefboom: 5,38 met ISIN code: NLBNPNL2KQP3 Booster Short 5 914,42 4 988,62 5 914,42 5,38 8,84 0,010 8,85 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 795,64 en hefboom: 6,17 met ISIN code: NLBNPNL2GJR2 Booster Short 5 795,64 4 988,62 5 795,64 6,17 7,72 0,010 7,73 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 769,31 en hefboom: 6,38 met ISIN code: NLBNPNL2PAH3 Booster Short 5 769,31 4 988,62 5 769,31 6,38 7,47 0,010 7,48 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 748,31 en hefboom: 6,56 met ISIN code: NLBNPNL2PAG5 Booster Short 5 748,31 4 988,62 5 748,31 6,56 7,29 0,010 7,3 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 727,32 en hefboom: 6,74 met ISIN code: NLBNPNL2PAF7 Booster Short 5 727,32 4 988,62 5 727,32 6,74 7,09 0,010 7,1 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 713,21 en hefboom: 6,87 met ISIN code: NLBNPNL2PEV6 Booster Short 5 713,21 4 988,62 5 713,21 6,87 6,96 0,010 6,97 100
S&P 500 Booster Short Met stop loss-niveau: 5 694,48 en hefboom: 7,05 met ISIN code: NLBNPNL2OTK0 Booster Short 5 694,48 4 988,62 5 694,48 7,05 6,78 0,010 6,79 100
Terug naar de bovenkant van de pagina