Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

8.023,850 EUR
10,350 ( 0,13 % )
Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 17:26:58

Informations importantes

Clôture
8.013,500
21:59
Ouverture
7.930,900
08:00
Plus haut du jour
8.040,540
16:08:47
Plus bas du jour
7.925,430
08:02:56
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.254,610
% semaine
0,55 %
% mois
-1,67 %
% an
6,10 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 19 avr. 2024 @ 19:26

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.820 et levier: 28,99 avec code ISIN : NLBNPNL2PUX8 Turbo Long 7.820 8.023,85 7.746,79 28,99 2,77 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.750 et levier: 22,78 avec code ISIN : NLBNPNL2ON21 Turbo Long 7.750 8.023,85 7.671,74 22,78 3,52 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.610 et levier: 16,27 avec code ISIN : NLBNPNL2NXQ1 Turbo Long 7.610 8.023,85 7.530,79 16,27 4,93 0,010 4,94 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.470 et levier: 12,84 avec code ISIN : NLBNPNL2N278 Turbo Long 7.470 8.023,85 7.399,34 12,84 6,25 0,010 6,26 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.340 et levier: 10,64 avec code ISIN : NLBNPNL2L868 Turbo Long 7.340 8.023,85 7.270,25 10,64 7,53 0,010 7,54 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.220 et levier: 9,16 avec code ISIN : NLBNPNL2KYT9 Turbo Long 7.220 8.023,85 7.147,85 9,16 8,76 0,010 8,77 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 7.090 et levier: 8,01 avec code ISIN : NLBNPNL2KGQ2 Turbo Long 7.090 8.023,85 7.021,48 8,01 10,02 0,010 10,03 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.930 et levier: 6,87 avec code ISIN : NLBNPNL2DCQ6 Turbo Long 6.930 8.023,85 6.855,28 6,87 11,68 0,010 11,69 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.800 et levier: 6,19 avec code ISIN : NLBNPNL2F8K4 Turbo Long 6.800 8.023,85 6.727,49 6,19 12,95 0,010 12,96 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.660 et levier: 5,59 avec code ISIN : NLBNPNL286W5 Turbo Long 6.660 8.023,85 6.589,61 5,59 14,34 0,010 14,35 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.470 et levier: 4,95 avec code ISIN : NLBNPNL2JHF5 Turbo Long 6.470 8.023,85 6.401,33 4,95 16,21 0,010 16,22 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 6.250 et levier: 4,36 avec code ISIN : NLBNPNL2FHT4 Turbo Long 6.250 8.023,85 6.184,86 4,36 18,39 0,010 18,4 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 5.870 et levier: 3,63 avec code ISIN : NLBNPNL16C13 Turbo Long 5.870 8.023,85 5.814,28 3,63 22,08 0,010 22,09 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 5.540 et levier: 3,16 avec code ISIN : NLBNPNL2INM1 Turbo Long 5.540 8.023,85 5.482,54 3,16 25,41 0,010 25,42 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 5.010 et levier: 2,62 avec code ISIN : NLBNPNL11VF2 Turbo Long 5.010 8.023,85 4.956,52 2,62 30,65 0,010 30,66 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.840 et levier: 2,48 avec code ISIN : NLBNPNL11PZ2 Turbo Long 4.840 8.023,85 4.788,57 2,48 32,33 0,010 32,34 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.270 et levier: 2,11 avec code ISIN : NL0014841066 Turbo Long 4.270 8.023,85 4.222 2,11 38 0,010 38,01 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.150 et levier: 2,05 avec code ISIN : NL0014668493 Turbo Long 4.150 8.023,85 4.108,87 2,05 39,14 0,010 39,15 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.030 et levier: 1,99 avec code ISIN : NL0014650897 Turbo Long 4.030 8.023,85 3.990,24 1,99 40,32 0,010 40,33 100
CAC40 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.460 et levier: 1,74 avec code ISIN : NL0014571580 Turbo Long 3.460 8.023,85 3.420,65 1,74 46,01 0,010 46,02 100
Retour en début de page